configure: size variance = 1.0, 1.0  ;
tree: Spruce_1.bin; pos=258, 12, 181; size=1.0726
tree: Spruce_1.bin; pos=299, 12, 187; size=0.9798
tree: Spruce_1.bin; pos=265, 12, 182; size=0.9807
tree: Spruce_1.bin; pos=275, 12, 184; size=1.0683
tree: Spruce_1.bin; pos=283, 12, 186; size=0.9639
tree: Spruce_1.bin; pos=292, 12, 187; size=0.9071
tree: Spruce_1.bin; pos=309, 12, 189; size=1.0965
tree: Spruce_1.bin; pos=262, 12, 163; size=0.9319
tree: Spruce_1.bin; pos=270, 12, 166; size=1.0833
tree: Spruce_1.bin; pos=278, 12, 168; size=0.9947
tree: Spruce_1.bin; pos=285, 12, 171; size=1.0048
tree: Spruce_1.bin; pos=294, 12, 173; size=1.0701
tree: Spruce_1.bin; pos=304, 12, 174; size=0.9588
tree: Spruce_1.bin; pos=314, 12, 175; size=0.9182
