configure: size variance = 1.0, 1.0  ;
tree: Birch_small.bin; pos=-187, 7, 88; size=0.9208
tree: Birch_small.bin; pos=-186, 7, 96; size=0.9365
tree: Birch_small.bin; pos=-176, 7, 86; size=1.0402
tree: Birch_small.bin; pos=-177, 7, 95; size=1.0121
tree: Birch_small.bin; pos=-166, 7, 97; size=0.9913
tree: Birch_small.bin; pos=-165, 6, 104; size=0.9082
tree: Birch_small.bin; pos=-175, 7, 110; size=1.0652
tree: Birch_small.bin; pos=-183, 7, 113; size=1.038
tree: Birch_small.bin; pos=-179, 7, 118; size=0.9136
tree: Birch_small.bin; pos=-186, 7, 105; size=1.0865
tree: Birch_small.bin; pos=-179, 7, 100; size=0.9213
tree: Birch_small.bin; pos=-198, 7, 96; size=0.9703
tree: Birch_small.bin; pos=-196, 7, 106; size=0.9564
tree: Stone_Pine.bin; pos=-124, 6, 42; size=1.0465
tree: Stone_Pine.bin; pos=-114, 6, 40; size=0.9353
tree: Stone_Pine.bin; pos=-107, 6, 39; size=0.9265
tree: Stone_Pine.bin; pos=-105, 6, 23; size=0.9223
tree: Stone_Pine.bin; pos=-89, 6, 20; size=1.0421
tree: Stone_Pine.bin; pos=-90, 6, 33; size=0.946
tree: Stone_Pine.bin; pos=-86, 6, 56; size=0.9745
tree: Stone_Pine.bin; pos=-89, 6, 50; size=0.982
tree: Stone_Pine.bin; pos=-94, 6, 59; size=0.927
tree: Stone_Pine.bin; pos=-90, 6, 66; size=1.0184
tree: Stone_Pine.bin; pos=-85, 6, 68; size=0.9242
tree: Stone_Pine.bin; pos=-91, 6, 76; size=1.0589
tree: Stone_Pine.bin; pos=-86, 6, 66; size=0.9644
tree: Stone_Pine.bin; pos=-102, 6, 66; size=0.9721
tree: Stone_Pine.bin; pos=-99, 6, 70; size=0.9625
tree: Stone_Pine.bin; pos=-104, 6, 79; size=1.0686
tree: Stone_Pine.bin; pos=-109, 6, 75; size=1.0709
tree: Stone_Pine.bin; pos=-107, 6, 72; size=1.0298
tree: Stone_Pine.bin; pos=-101, 6, 65; size=0.9163
tree: Stone_Pine.bin; pos=-73, 6, 67; size=0.9824
tree: Stone_Pine.bin; pos=-65, 6, 65; size=1.0571
tree: Stone_Pine.bin; pos=-74, 6, 59; size=1.0582
tree: Stone_Pine.bin; pos=-74, 6, 53; size=0.9461
tree: Stone_Pine.bin; pos=-73, 6, 46; size=0.9907
tree: Stone_Pine.bin; pos=-62, 6, 47; size=1.0889
tree: Stone_Pine.bin; pos=-61, 5, 53; size=0.9412
tree: Stone_Pine.bin; pos=-51, 5, 46; size=1.0435
tree: Stone_Pine.bin; pos=-44, 5, 43; size=1.0133
tree: Stone_Pine.bin; pos=-41, 5, 51; size=1.0378
tree: Stone_Pine.bin; pos=-47, 5, 59; size=0.9117
tree: Stone_Pine.bin; pos=-55, 6, 29; size=1.0596
tree: Stone_Pine.bin; pos=-46, 5, 25; size=1.0393
tree: Stone_Pine.bin; pos=-15, 4, 31; size=1.057
tree: Stone_Pine.bin; pos=2, 4, 31; size=1.0361
tree: Stone_Pine.bin; pos=-20, 5, 44; size=1.0422
